行驶速度 | 1,1 m/H 1,8 千米/小时 |
ET08
行驶速度 | 1,1 m/H 1,8 千米/小时 |
长度 | 112,2 " 2.850 mm |
工作重量 (最小 - 最大) | 2.275,2 lb 1.032 千克 |
挖掘深度 (最大) | 69,4 " 1.763 mm |
宽度 | 27,6 " 700 mm |
高度 | 58,7 " 1.490 mm |
工作重量 | 2.396,4 lb 1.087 千克 |
气缸 | 3 |
排量 | 60,6 Inch3 993 立方厘米 |
油箱容量 | 2,6 gal US 10 升 |
额定功率 | 15,6 hp 11,6 千瓦 |
额定转速 | 2.500 1分钟 2.500 1分钟 |
启动器电池电压 | 12 伏 12 伏 |
电池容量(额定值) | 30 安时 30 安时 |
行程 | 77 mm 77 mm |
钻孔 | 74 mm 74 mm |
发动机类型 | 柴油发动机 |
发动机制造商 | Yanmar |
发动机型号 | 3TNV74F-SNWN1 |
液压系统工作压力 | 2.465 psi 170 巴 |
输送量 | 5,3 gal/mi 20 升/分钟 |
最大输送量 | 6,1 gal/mi 23 升/分钟 |
油箱容量 | 3,7 gal US 14 升 |
液压系统工作压力 | 2.465 psi 170 巴 |
运输重量 | 2.182,6 lb 990 千克 |
气缸 | 3 |
排量 | 993 立方厘米 60,6 Inch3 |
额定功率 | 11,6 千瓦 15,6 fps |
额定转速 | 2.500 kg/m2s |
启动器电池电压 | 12 伏 |
行程 | 77 mm 3 " |
钻孔 | 74 mm 2,9 " |
发动机类型 | 柴油发动机 |
废气限值 | 中国四 (China IV) |
发动机制造商 | Yanmar |
发动机型号 | 3TNV74F-SNWN1 |
联络表格
威克诺森机械设备(中国)有限公司
中国浙江省平湖经济开发区新凯路1688号
电话 +86 0573 - 85820666
电子邮件 china@wackerneuson.com