行驶速度档位 1 | 1,6 m/H 2,5 千米/小时 |
行驶速度档位 2 | 3 m/H 4,8 千米/小时 |
ET75
行驶速度档位 1 | 1,6 m/H 2,5 千米/小时 |
行驶速度档位 2 | 3 m/H 4,8 千米/小时 |
长度 | 246,9 " 6.270 mm |
工作重量 (最小 - 最大) | 14.991,4 - 16.137,9 lb 6.800 - 7.320 千克 |
挖掘深度 (最大) | 161,3 " 4.097 mm |
宽度 | 88,7 " 2.252 mm |
高度 | 100,7 " 2.559 mm |
排量 | 186,4 Inch3 3.054 立方厘米 |
油箱容量 | 38,3 gal US 145 升 |
额定功率 | 48,1 hp 35,9 千瓦 |
额定转速 | 2.000 1分钟 2.000 1分钟 |
额定功率 | 48,1 hp 35,9 千瓦 |
运行速度 | 2.000 1分钟 2.000 1分钟 |
启动器电池电压 | 12 伏 12 伏 |
电池容量(额定值) | 120 安时 120 安时 |
发动机类型 | 柴油发动机 |
发动机制造商 | Yanmar |
发动机型号 | 4TNV94L-ZWWN |
液压系统工作压力 | 4.132,5 psi 285 巴 |
输送量 | 38 gal/mi 144 升/分钟 |
油箱容量 | 25,4 gal US 96 升 |
冷却液量 | 10,6 qt US 10 升 |
液压油量 | 111 qt US 105 升 |
液压系统工作压力 | 4.132,5 psi 285 巴 |
驱动系统 | 带 USG 的轴向柱塞马达 |
运输长度 | 246,9 " 6.270 mm |
运输宽度 | 88,7 " 2.252 mm |
运输高度 | 100,7 " 2.559 mm |
运输重量 | 14.583,6 lb 6.615 千克 |
气缸 | 4 |
排量 | 3.054 立方厘米 186,4 Inch3 |
额定功率 | 35,9 千瓦 48,1 fps |
额定转速 | 2.000 kg/m2s |
行程 | 110 mm 4,3 " |
钻孔 | 94 mm 3,7 " |
发动机类型 | 柴油发动机 |
燃油类型 | 柴油 EN 590 |
发动机制造商 | Yanmar |
联络表格
威克诺森机械设备(中国)有限公司
中国浙江省平湖经济开发区新凯路1688号
电话 +86 0573 - 85820666
电子邮件 china@wackerneuson.com