| 爬坡能力 | 26.8 百分比 26.8 百分比 |
| 行驶速度档位 1 | 1.6 m/H 2.6 千米/小时 |
| 行驶速度档位 2 | 2.8 m/H 4.5 千米/小时 |
EZ17
| 爬坡能力 | 26.8 百分比 26.8 百分比 |
| 行驶速度档位 1 | 1.6 m/H 2.6 千米/小时 |
| 行驶速度档位 2 | 2.8 m/H 4.5 千米/小时 |
| 长度 | 140.6 " 3,570 mm |
| 工作重量 (最小 - 最大) | 3,979.3- 4,596.6 lb 1,805- 2,085 千克 |
| 挖掘深度 (最大) | 91.6 " 2,326 mm |
| 宽度 | 39 " 990 mm |
| 高度 | 92.9 " 2,360 mm |
| 气缸 | 3 |
| 排量 | 77.3 in³ 1,266 立方厘米 |
| 油箱容量 | 5.8 gal US 22 升 |
| 额定功率 | 18 hp 13.4 千瓦 |
| 额定转速 | 2,200 1分钟 2,200 1分钟 |
| 额定功率 | 18 hp 13.4 千瓦 |
| 运行速度 | 2,200 1分钟 2,200 1分钟 |
| 启动器电池电压 | 12 伏 12 伏 |
| 电池容量(额定值) | 44 安时 44 安时 |
| 发动机类型 | 柴油发动机 |
| 发动机制造商 | Yanmar |
| 发动机型号 | 3TNV80F-SSWN1 |
| 液压系统工作压力 | 3,480 psi 240 巴 |
| 输送量 | 10.3 gal/mi 39 升/分钟 |
| 油箱容量 | 5.5 gal US 21 升 |
| 液压油量 | 22.2 qt US 21 升 |
| 液压系统工作压力 | 3,480 psi 240 巴 |
| 驱动系统 | 带 USG 的轴向柱塞马达 |
| 运输长度 | 140.6 " 3,570 mm |
| 运输宽度 | 39 " 990 mm |
| 运输高度 | 93 " 2,362 mm |
| 运输重量 | 3,814 lb 1,730 千克 |
| 废气限值 | 欧盟 Stage V |
| 气缸 | 3 |
| 排量 | 77.3 Inch3 1,266 立方厘米 |
| 额定功率 | 18 hp 13.4 千瓦 |
| 额定转速 | 2,200 1分钟 |
| 行程 | 3.3 " 84 mlai |
| 钻孔 | 3.1 " 80 mlai |
| 发动机类型 | 柴油发动机 |
| 燃油类型 | 柴油 EN 590 |
| 发动机制造商 | Yanmar |
| 发动机型号 | 3TNV80F-SSWN1 |
联络表格
威克诺森机械设备(中国)有限公司
中国浙江省平湖经济开发区新凯路1688号
电话 +86 0573 - 85820666
电子邮件 china@wackerneuson.com