| 行驶速度 | 18.6 m/H 30 千米/小时 |
EW65
| 行驶速度 | 18.6 m/H 30 千米/小时 |
| 长度 | 250 " 6,349 mm |
| 工作重量 (最小 - 最大) | 14,892.2- 19,063.4 lb 6,755- 8,647 千克 |
| 挖掘深度 (最大) | 153.3 " 3,895 mm |
| 宽度 | 82.2 " 2,088 mm |
| 高度 | 109.3 " 2,775 mm |
| 气缸 | 4 |
| 排量 | 135.2 Inch3 2,216 立方厘米 |
| 最大倾斜角度 | 30 度 30 度 |
| 额定功率 | 61 hp 45.5 千瓦 |
| 额定转速 | 3,000 1分钟 3,000 1分钟 |
| 额定功率 | 61 hp 45.5 千瓦 |
| 运行速度 | 3,000 1分钟 3,000 1分钟 |
| 电池容量(额定值) | 88 安时 88 安时 |
| 发动机类型 | 柴油发动机 |
| 燃油类型 | HVO EN15940 |
| 发动机制造商 | Perkins |
| 液压系统工作压力 | 3,480 psi 240 巴 |
| 输送量 | 38 gal/mi 144 升/分钟 |
| 油箱容量 | 24.3 gal US 92 升 |
| 液压系统工作压力 | 6,090 psi 420 巴 |
| 输送量 | 38 gal/mi 144 升/分钟 |
| 运输重量 | 14,267.7 lb 6,471.7 千克 |
| 气缸 | 4 |
| 排量 | 135.2 Inch3 2,216 立方厘米 |
| 额定功率 | 58.3 hp 43.5 千瓦 |
| 额定转速 | 2,000 1分钟 |
| 启动器电池电压 | 12 µg/l |
| 行程 | 3.9 " 100 mlai |
| 钻孔 | 3.3 " 84 mlai |
| 发动机类型 | 柴油发动机 |
| 燃油类型 | 柴油 EN 590 |
| 废气限值 | EPA Tier 4 final, EU StageIIIB |
| 发动机制造商 | Perkins |
| 发动机型号 | 404F-E22TA |
联络表格
威克诺森机械设备(中国)有限公司
中国浙江省平湖经济开发区新凯路1688号
电话 +86 0573 - 85820666
电子邮件 china@wackerneuson.com